- إن المكبس الهيدروليكي لهذه السلسلة عبارة عن مكبس هيدروليكي مزدوج الحركة لسحب الصفائح المعدنية. إنها مناسبة بشكل خاص لرسم وتشكيل وتشفيه وثني وختم الصفائح المعدنية لصنع الأجزاء والمكونات. كما أنها مناسبة لعملية الختم وعملية الضغط.
- يحتوي النظام الهيدروليكي على صمام إدخال خرطوشة ثنائي الاتجاه، بينما يحتوي النظام الكهربائي على PLC للتحكم. وبالتالي، يمكن تشغيل الآلة بسهولة.
- تتميز المكبس الهيدروليكي بالسرعة العالية في حالة عدم التحميل، والكفاءة العالية في استخدام الطاقة وانخفاض استهلاك الطاقة مع ضغط الحامل الفارغ وقوة السحب القابلة للتعديل. إنها معدات مثالية لتشكيل الصفائح المعدنية.
YTD28 المعايير الفنية لآلة الضغط الهيدروليكي
لمزيد من المعلمات التفصيلية، من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا.
| غرض | يكتب | YTD28-63/100 | YTD28-100/150 | YTD28-150/200 | YTD28-200/300 | YTD28-220/315 | YTD28-400/650 | YTD28-400/600 | |
| القوة الاسمية | كن | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3150 | 6500 | 6000 | |
| قوة الرسم | كن | 630 | 1000 | 150 | 2000 | 2200 | 4000 | 4000 | |
| ضرب القوة | كن | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 630 | |
| قوة حامل فارغة | كن | 300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 2300 | 2000 | |
| ماكس.ضغط السائل | الآلام والكروب الذهنية | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| السكتة الدماغية من شريط التمرير الرسم | مم | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 800 | |
| السكتة الدماغية منزلق حامل لطيف | مم | 250 | 250 | 250 | 400 | 350 | 1000 | 720 | |
| ضربة قاضية من الاسطوانة | مم | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 300 | 400 | |
| ضوء النهار من رسم المنزلق | مم | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1560 | 1600 | 2190 | |
| Dayight من شريط تمرير حامل البنك | مم | 600 | 750 | 900 | 720 | 820 | 1600 | 1300 | |
| منطقة الطاولة | مم² | 720×580 | 800×800 | 1000×900 | 980x900 | 1120×1120 | 2600×1800 | 1250×1250 | |
| سرعة | سريع للأسفل | مم/ثانية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | ابطئ للأسفل | مم/ثانية | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 16 |
| الضغط | مم/ثانية | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20- | 20 | 10-16 | يعود | مم/ثانية | 100 | 100 | 100 | 135 | 100 | 200 | 100 |
| قصا | مم/ثانية | 95 | 95 | 60 | 60 | 90 | 100 | 100 | يعود | مم/ثانية | 220 | 220 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| الأبعاد الكلية للآلة | إل آر | مم | 2500 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5400 | 4300 | فيسبوك | مم | 1500 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 2315 |
| الارتفاع فوق الارض | مم | 3200 | 3600 | 4400 | 4600 | 4400 | 9300 | 5240 | إجمالي الطاقة | كيلووات | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 90 | 37 |
| ملاحظة | مم | 300×300 | 380×380 | 500x500 | 600×550 | 800x600 | 1600×1000 | 800×800 | |
فيديو آلة الضغط الهيدروليكي YTD28
شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل.