Kategorie Hydraulische Pressmaschine
- Verwenden Sie ein computeroptimiertes Strukturdesign für eine Vier-Säulen-Struktur: Die Vier-Säulen-Struktur ist einfach, wirtschaftlich und praktisch.
- Das hydraulische Steuersystem verfügt über ein integriertes Patronenventilsystem, zuverlässige Wirkung, lange Lebensdauer, geringer hydraulischer Schock und eine Reduzierung der Verbindungsleitung und der Leckagestelle. Das integrierte hydraulische System verfügt über eine unabhängige Steuereinheit.
- Unabhängiges elektrisches Steuerungssystem, zuverlässiger Betrieb, intuitive Bedienung, einfache Wartung.
- Übernehmen Sie eine zentralisierte Tastensteuerung mit Einstellung, halbautomatisch (halbautomatisch kann in einen Einzelprozess mit festem Bereich und einen Einzelprozess mit festem Druck unterteilt werden) und zwei Arten von Betriebsmodi.
- Der Arbeitsdruck des Schiebers, der Verfahrbereich für schnelles Abwärtsfahren ohne Last und langsames Arbeiten können je nach Prozessanforderungen angepasst werden.
Technische Parameter der hydraulischen Pressmaschine YTD27
Für detailliertere Parameter zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
| Artikel | Typ | YTD27-63 | YTD27-100 | YTD27-200 | YTD27-315 | YTD27-500 | YTD27-630 | YTD27-1000 | |
| Nennkraft | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 | |
| Rückholkraft | KN | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| Kissenkraft | KN | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 | |
| Max. Druck der Flüssigkeit | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Schlaganfall | Schieberegler | mm | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 |
| Kissen | mm | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | |
| Max.Tageslicht | mm | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 | |
| Slider-Geschwindigkeit | Abstieg | mm/s | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| Drücken | mm/s | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 12 | |
| Zurückkehren | mm/s | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 | |
| Tischgröße | LR | mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 |
| FB | mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 | |
| Kissengröße | LR | mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 |
| FB | mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | |
| Höhe des Tisches über dem Boden | mm | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 | |
| Totale Kraft | KW | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 | |
| Gesamtabmessungen | LR | mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 |
| FB | mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 | |
| Höhe über dem Boden | mm | 2898 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 | |
| Tiefe unter dem Boden | mm | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | ||
| Form des Rahmens | mm | vierspaltig | vierspaltig | vierspaltig | vierspaltig | vierspaltig | vierspaltig | vierspaltig | |
YTD27 Hydraulikpressen-Handbuch herunterladen
Video zur hydraulischen Pressmaschine YTD27
YTD27 Hydraulische Pressmaschinenanwendung
Anwendbare Felder:
Diese Serie hydraulischer Pressen eignet sich für verschiedene Stanzprozesse wie sekundäres Streckformen, Biegen, Umformen, Stanzen und Bördeln dünner Metallbleche, um das Pressen multiplanarer komplexer Strukturen zu ermöglichen, und eignet sich insbesondere für die folgenden Bereiche.
Autoteile: Karosserieabdeckung, Bremsbeläge, Kraftstofftank, Fahrgestell, Achsgehäuse, Stoßstange;
Haushaltsgeräte: Waschmaschinenteile, Reiskocherteile: TV-Teile, Kühlschrankteile usw.;
Küchengeräte: Spülen, Töpfe, Geräte aus Edelstahl, andere Behälter;
Andere: Traktoren, Motorräder, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt.
Möchten Sie den Preis unserer hydraulischen Presse erfahren?
Kontaktieren Sie unser Expertenteam, um professionelle Vorschläge zu erhalten.
Produktdetails
YTD27 Hydraulische Pressmaschine

Hydraulischer Zylinder

Werkbank

Siemens-Motor

Hydraulikventil

Schutzzaun (optional)

Pressensteuerung (2 Arten optional)
1.Zentralisiertes Tastensteuerungssystem: Mit Einstellung, manuellen halbautomatischen Betriebsmodi nach Wahl des Bedieners.
2. SPS-Steuerung: Mensch-Maschine-Schnittstelle, über das intelligente System zur Steuerung der Parametereinstellung der gesamten Maschine.