Categoria Pressa idraulica
- Questa macchina è adatta per il processo di pressatura di materiali plastici, come punzonatura, piegatura, flangiatura, stiramento di lamiere, ecc. Può anche essere utilizzata nella calibrazione, pressatura, formatura di mole, estrusione a freddo di formatura di parti metalliche, prodotti in plastica e polvere processi di pressatura e formatura dei prodotti.
- Questa macchina ha un meccanismo di alimentazione e un impianto elettrico indipendenti e adotta il controllo centralizzato dei pulsanti, che può raggiungere tre modalità operative: regolazione, manuale e semiautomatica.
- La pressione di esercizio, la velocità di pressatura e l'intervallo di corsa di questa macchina possono essere regolati in base ai requisiti del processo. E può completare due metodi di processo: pressione costante e formazione di intervallo costante. Il processo di formatura a pressione costante prevede il mantenimento della pressione e un'azione di ritorno automatico ritardata dopo la pressatura.
- Oltre alle funzioni sopra indicate, la pressa YTD32 è dotata di cilindro di espulsione con espulsione e ritorno automatico ritardato.
Parametri tecnici della pressa idraulica YTD32
Per parametri più dettagliati, non esitate a contattarci.
| Descrizione | YTD32-40 | YTD32-63 | YTD32-100 | YTD32-100A | YTD32-160 | YTD32-160B | YTD32-200 | YTD32-200A | YTD32-315 | YTD32-400 | YTD32-500 | YTD32-500C | YTD32-630 | YTD32-800 | YTD32-1000 | YTD32-1250 | YTD32-1600 | ||
| Pressione nominale | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Pressione massima del liquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| pressione di eliminazione | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Corsa del cursore | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Colpo di KO | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Luce del giorno | mm | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | IC00 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Velocità del cursore | Discesa | mm/s | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Premendo | mm/s | 20-25 | 15-20 | 10-14 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | 6-10 | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 6-8 | |
| Ritorno | mm/s | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 55 | 40 | |
| LR | mm | 500 | 580 | 720 | 1000 | 720 | 1CC0 | 1C00 | 1200 | 1260 | 1240 | 1400 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | |
| FB | mm | 460 | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Potenza del motore | chilowatt | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | |
Download manuale della pressa idraulica YTD32
Scarica subito il manuale del prodotto RAYMANX!
Video della pressa idraulica YTD32
Guarda il video qui sotto per scoprire maggiori dettagli.
Applicazione della pressa idraulica YTD32
Campi applicabili:
Processi di imbutitura, piegatura, flangiatura, estrusione a freddo, tranciatura di materiali; processi di raddrizzatura, pressatura e formatura di prodotti in polvere e abrasivi, materiali plastici e isolanti.
Vuoi conoscere il prezzo della nostra pressa idraulica?
Mettiti in contatto con il nostro team di esperti per ricevere suggerimenti professionali.
RAYMAX
Dettagli dei prodotti
Pressa idraulica YTD32

Cilindro idraulico

banco di lavoro

Cuscino idraulico per stampi
Questo è utilizzato specialmente per la funzione di imbutitura profonda

Valvola idraulica

Motore Siemens
Servomotore (opzionale)

Recinzione protettiva (opzionale)

Premere Control (2 tipi opzionali)
1. Sistema di controllo centralizzato dei pulsanti: con regolazione, modalità di funzionamento semiautomatico manuale a scelta dell'operatore.
2.Controller PLC: interfaccia uomo-macchina, attraverso il sistema intelligente per controllare la regolazione dei parametri dell'intera macchina.
