Categoria Pressa idraulica
Il corpo adotta un telaio a quattro colonne o una struttura a telaio composito, è tutto saldato in acciaio; quattro angoli di otto binari di guida rettangolari, alta precisione, buona rigidità e uso della pretensione idraulica. L'impianto idraulico utilizza due valvole integrate a cartuccia; l'intero sistema è stabile, affidabile, di lunga durata, poche perdite, pochi problemi. L'impianto elettrico adotta il controllo del controller programmabile "PLC" e può essere configurato in base alle esigenze dell'utente: pressione proporzionale, display digitale della corsa, dispositivo di protezione fotoelettrico e stazione mobile (comodo cambio dello stampo).
Parametri tecnici della pressa idraulica Y27
Per parametri più dettagliati, non esitate a contattarci.
| Specifiche | Tipo | Y27-100 | Y27-200 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | Y27-1000 | Y27-1250 | Y27-1500 | Y27-2000 | |
| Forza nominale | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | |
| Forza di ritorno | KN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 | 4000 | |
| Altezza massima di apertura | mm | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Corsa del cuscino | mm | 200 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
| Forza del cuscino | KN | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Colpo d'ariete | KN | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Velocità del pistone | Corsa a vuoto | mm | 120 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Premendo | mm/s | 10-14 | 10-15 | 8-10 | 6-10 | 10-14 | 8-12 | 10-15 | 8-15 | 6-18 | 10-14 | 10-15 | |
| Ritorno | mm/s | 120 | 70 | 60 | 55 | 70 | 55 | 90 | 70 | 70 | 90 | 120 | |
| Cuscino velocità | Tramortire | mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ritorno | mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Dimensioni della tavola | LR | mm/s | 720 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| FB | mm | 580 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Zona cuscino | LR | mm | 450 | 600 | 800 | 800 | 900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| FB | mm | 450 | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Potenza del motore | T | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||
| Capacità del motore | chilowatt | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×37 | 2×37 | 4×22 | 4×37 | 4×45 | |
Download manuale della pressa idraulica Y27
Video della pressa idraulica Y27
Applicazione della pressa idraulica Y27
Campi applicabili:
Processi di trafilatura, piegatura, flangiatura, estrusione a freddo, tranciatura di materiali; processi di raddrizzatura, pressatura e formatura di prodotti in polvere e abrasivi, materiali plastici e isolanti.
Vuoi conoscere il prezzo della nostra pressa idraulica?
Mettiti in contatto con il nostro team di esperti per ricevere suggerimenti professionali.
Dettagli dei prodotti
Pressa idraulica Y27

Cilindro idraulico

banco di lavoro

Cuscino idraulico per stampi
Questo è utilizzato specialmente per la funzione di imbutitura profonda

Valvola idraulica

Motore Siemens
Servomotore (opzionale)

Recinzione protettiva (opzionale)

Tavolo navetta (opzionale)

Premere Control (2 tipi opzionali)
1. Sistema di controllo centralizzato dei pulsanti: con regolazione, modalità di funzionamento semiautomatico manuale a scelta dell'operatore.
2.Controller PLC: interfaccia uomo-macchina, attraverso il sistema intelligente per controllare la regolazione dei parametri dell'intera macchina.